2023-11-18 01:03:23admin 358
參考價格:¥起
HYDRAcap? MAX40是具有優(yōu)良產(chǎn)水性能的海德能中空纖維超濾膜產(chǎn)品,與HYDRAcap? MAX60、HYDRAcap? MAX80同屬于海德能HYDRAcap? MAX系列的超濾膜產(chǎn)品。HYDRAcap? MAX40型號的海德能超濾膜是很多超濾系統(tǒng)的用戶都在使用的,還有不少的潛在用戶。本文將為大家?guī)硪恍┖5履蹾YDRAcap? MAX40中空纖維超濾膜的技術(shù)手冊內(nèi)容。
性能參數(shù) | |
品牌 | 海德能(諾芮特) |
型號 | HYDRAcap® MAX40 |
產(chǎn)水流量 | 7.5~24.4gpm(1.7~5.5m3/h) |
產(chǎn)水濁度 | ≤0.1NTU |
細(xì)菌去除率 | ≥4 log |
組件類型 | |
結(jié)構(gòu) | 中空纖維超濾膜組件 |
膜材料 | TIPS PVDF |
公稱膜面積 | 560ft2(52m2) |
膜絲尺寸 | ID0.024′′(0.6mm),OD0.047′′(1.2mm) |
膜孔徑 | 0.08μm |
應(yīng)用數(shù)據(jù) | |
典型過濾水通量范圍 | 20~65gfd(34~110L/m2/h) |
最大進(jìn)水壓力 | 73psig(5bar) |
最大跨膜壓差 | 30psig(2bar) |
瞬間最大耐氯濃度 | 5000ppm |
最大耐氯性能 | 100000ppm-hrs |
最大瞬間進(jìn)水濁度 | 300NTU |
最高運行溫度 | 104℉(40℃) |
運行pH范圍 | 2.0~11.0 |
清洗pH范圍 | 1.0~13.0 |
運行模式 | 外壓式,全量或錯流過濾 |
典型工藝條件 | |
公稱氣擦洗量 | 7.3~9.1acfm(12.3~15.4m3/h) |
氣擦洗持續(xù)時間 | 120~240秒 |
氣擦洗頻率 | 20~60分鐘 |
維護(hù)清洗頻率 | 1~3次/天 |
維護(hù)清洗持續(xù)時間 | 20~30分鐘 |
消毒藥劑 | 次氯酸鈉(NaClO),二氧化氯(ClO?)或氯胺(NH2Cl) |
清洗藥劑 | 氫氧化鈉(NaOH),鹽酸(NaCl),硫酸(H2SO4)或檸檬酸 |
深圳市水天藍(lán)環(huán)保科技有限公司
電話:13378406066(邱生)
電話:13534248169(徐小姐)
傳真:0755-23328439
地址:深圳市光明新區(qū)公明街道辦華發(fā)北路華發(fā)寫字樓204
掃一掃,立即咨詢